一、設備功能特點
1)采用超聲波+清洗液的方式對產品進行清洗,減少化學溶劑對人身的危害。
2)高效深度清潔
三維無死角清洗,超聲波空化效應可滲透工件縫隙、盲孔、螺紋等復雜結構(最小清潔孔徑可達0.1mm),解決傳統刷洗、噴淋無法觸及的清潔難題。
示例:精密齒輪組齒槽內的拋光膏殘留可100%清除。
3)多材質兼容
適配金屬、塑料、陶瓷、玻璃等材料,通過調節頻率和功率避免損傷(如40kHz用于金屬件,80kHz用于光學鏡片)。
4) 智能化操作功能
多程序預設,內置PLC控制系統,可存儲10-20組工藝參數(時間/溫度/頻率組合),一鍵切換不同工件清洗方案。
5)自動保護機制
液位傳感器:缺水時自動斷電
過熱保護:溫度超限立即報警
過載保護:電流異常時切斷電源
行業應用
Micro/mini LED行業,清洗膠閥、膠杯、膠盤
序號 | 項目 | 規格參數標準 |
1 | 適應清洗產品 | 1.閥體 |
2 | 固定方式 | 籃子夾具 |
3 | 清洗籃子尺寸 | 295mmx220mmx120mm |
4 | 清洗效率 | 5-15min可調 |
5 | 閥體數量 | 1-4套可放 |
6 | 清洗槽 | 1.材質:SUS304 |
2.尺寸:500mm*200mm | ||
3.容量:47L | ||
7 | 儲液槽 | 1.材質:SUS304 |
2.數量:2個 | ||
3.尺寸:550mm*300mm*250mm | ||
4:單槽容量:40L | ||
8 | 超聲波 | 1.功率:28HZ/600-800W |
2.發生器:智能掃頻 28KHZ | ||
9 | 循環過濾 | 1.加液泵: 自吸式磁力泵 |
2.過濾方式: 獨立循環過濾芯,可更換 | ||
3.過濾精度: 純棉芯 2um | ||
4.更換時間:3-5天 | ||
10 | 液位系統 | 設有液位傳感器,實時監控液位高低,觸摸屏提醒人工補加新液至安全位設定值 |
11 | 清洗液補給 | 自吸式磁力泵人工加液,浮球顯示液位高度 |
12 | 廢液排放 | 1.人工手動開閥,由自吸式磁力泵排出至安全保存位置 |
2.按照熒光粉的占比,一般3-5天人工檢查是否需要更換 | ||
13 | 清洗保護機構 | 清洗時設有安全門,蓋子密封,減少氣體溢出和揮發 |
14 | 旋轉組成 | 86電機+減速機 |
15 | 技術參數 | 1. UPH≥8;一次洗4個為例 |
2.清洗合格率≥99.8%; | ||
3.故障率≤2%; | ||
4.宕機率:1% | ||
16 | 清洗液 | 1.酸堿性清洗劑:丙酮、清洗劑、天那水、酒精 |
2.混合液:配方液體(強酸除外) | ||
3.客戶提供 | ||
17 | 設備潔凈度 | 無塵車間環境 |
18 | 工作電壓 | 220V50Hz |
19 | 設備總尺寸 | 900mm*800mm*1850mm |
20 | 設備總重量 | 300 kg |
21 | 設備氣壓 | 0.6-0.8MPa |
22 | 環境溫度 | 25-40度 |
23 | 環境濕度 | ≤50% |
24 | 設備總功率 | 2KW |
bote@botetech.com
關注微信